
未経験から、
研究職になる。
一般企業から研究職を目指したい方、大学で培った専門性を活かした仕事がしたい方、研究職になることを一度は断念した方などの、未経験から研究職を目指す方へ。日研エンジニアは理系学部卒の未経験者を対象にエントリーを受け付けています。自社独自の研修で基礎力を身につけていただき、研究職として配属します。
PRACTICAL SKILLS
自社の研修センターで20日間。
充実の研修で実践力を身につける。
TRAINING

化学・バイオ技術研修
20日間の長期研修で、HPLCとGCの知識・実験操作、メンテナンスまでを実機を扱いながら習得できます。豊富な現場経験をもった講師から学ぶことができるので、実践力を身につけた状態で実務に臨むことが可能となります。
日程 | 項 目 | 内 容 | |
---|---|---|---|
1日目 | オリエンテーション | 研修受講に関する説明と注意点 | |
2日目 | 基礎研修 ① | 実験を始める前に(安全衛生、薬品保管、実験室マナー)、基礎技術研修(計量、産廃処理、器具洗浄) | |
3日目 | 基礎研修 ② | 分析化学基礎(共通)、基礎化学(クロマトグラフィーの基礎)、HPLC各論 | |
4日目 | HPLC | 実習 ① | HPLC定性分析(食品から有機化合物の定性分析:前処理~HPLC測定) |
5日目 | 実習 ② | HPLC定性分析(医薬品成分の定性分析:固相抽出による前処理からHPLC測定) | |
6日目 | 実習 ③ | HPLC定性分析(有機合成反応追跡シュミレーション(模擬液使用)、HPLC測定、定性分析) | |
7日目 | 実習 ④-1 | HPLC定量分析(医薬品成分の内部標準法による定量分析:固相抽出法による前処理、検量線作成) ① | |
8日目 | 実習 ④-2 | HPLC定量分析(医薬品成分の内部標準法による定量分析:HPLC測定~定量計算) ② | |
9日目 | 実習 ⑤ | HPLC定量分析(医薬品成分の外部標準法による定量分析、遠心分離による前処理~定量計算) | |
10日目 | 実習 ⑥-1 | HPLC定量分析(食品からの有機化合物の定量分析、pH測定、緩衝液調製) ① | |
11日目 | 実習 ⑥-2 | HPLC定量分析(食品からの有機化合物の定量分析、検量線作成~定量計算) ② | |
12日目 | 応用編 ① | 試験法の妥当性試験(直線性、再現性試験、添加回収試験など) ① | |
13日目 | 応用編 ② | 試験法の妥当性試験(直線性、再現性試験、添加回収試験など) ② | |
14日目 | 実用編 | 日常メンテナンス、HPLC異常ピーク対応 | |
15日目 | GC | 座学・実習 ① | GC各論(座学)、GC定性分析(有機化合物) |
16日目 | 実習 ② | GC定性分析(アルコールに含まれる香気成分分析) | |
17日目 | 実習 ③ | GC定量分析(有機化合物の定量分析、検量線~定量計算) | |
18日目 | 実習 ④-1 | GC定量分析(アルコール成分の定量分析、検量線~GC分析) ① | |
19日目 | 実習 ④-2 | GC定量分析(アルコール成分の定量分析、~定量計算) ② | |
20日目 | 実用編 | 日常メンテナンス、GC異常ピーク対応 |
講師からのメッセージ
研修は自社の研修センターで実機を操作しながら行います。実験や分析などの技術面だけでなく、研究職としての基礎的な姿勢やマナーなど、イチから丁寧にお伝えします。
研究職に求められるのは、ただ単に実験や分析の結果をまとめることだけではありません。自らの仮説や考察をもって結果と向き合い、自ら学ぼうという向上心をもって日々の研究に臨むことが最も大切です。
この研修期間を、一人前の研究職としての姿勢を学ぶ機会としても存分に活用してほしいです。
日研エンジニアの化学・バイオ事業はまだ動き始めたばかり。だからこそマニュアル通りではなく、皆さん一人ひとりの目標や希望に寄り添っていきたい。
研究職に少しでも関心をもったことのある方は、ぜひエントリーしてみてください。

